بالارقام .. الكشف عن ودائع مصرفية لعزيز وبعض المشمولين في ملفات الفساد

كشفت الاعلامية والمدونة منى الدي على صفحتها بالفيسبوك ماقالت إنها ودائع مصرفية مجمدة في البنوك الموريتانية، وقد أظهرت الارقام الحجم الكبير للمبالغ المودعة والتي سيتم وضع اليد عليها في انتظار احالة الملف الى القضاء، تفاصيل ذالك على النحو التالي :

BMCI 10 799 074 223   ب م ت د   
BNM    8 348 057 970   ب و م
BPM    7 796 121 926  ب ش م
ATB      7 560 203 897 التجاري
SGM     5 902 867 842 ش ب ع
BMI      4 346 456 356  ب م إ
CDD      4 082 340 205 ص إ ت
BCI       4 080 742 451 ب ت ص
BAMIS 3 286 588 760 باميس
B E A    2 712 692 235  الأمانة
BFI       1 963 941 318 ب ت إ
NBM    1 758 853 397 م م ج
GBM    1 756 768 826  ب م ع
BMS    1 736 095 344 ب م ص
ORABANK  1 594 658 052  أورا
BIM                 881 696 937 م إ م
IBM                 582 965 461 ب م د
CHINGUIT      507 843 253 م ش
QNB                287 508 745  ب ق و